Eleição 2026 · candidato
Ronaldo Caiado
PSD
Chance vitória 1º turno
0%
Δ +0.2pp na semana
Voto esperado
3.3%
Intervalo [0.0–9.9]
Última pesquisa
6%
Real Time Big Data
Δ vs 30 dias
-0.7pp
vs primeira pesquisa do mês
Evolução em pesquisas
Resultados pesquisa-a-pesquisa
- 6%
Real Time Big Data
2026-12-16 · n=3.300
- 1.4%
Instituto França
2026-11-04 · n=1.654
- 5%
Nexus/BTG
2026-09-11 · n=2.003
- 4.4%
Apex/Futura
2026-09-10 · n=2.000
- 4%
Quaest
2026-09-10 · n=2.004
- 2%
PoderData/Aya
2026-09-09 · n=3.000
- 1.1%
AtlasIntel
2026-09-09 · n=5.000
- 5%
Gerp
2026-09-08 · n=2.400
- 4%
DataFolha
2026-09-08 · n=2.002
- 4%
Nexus/BTG Pactual
2026-09-07 · n=2.002
- 1%
Palver
2026-09-07 · n=5.000
- 4%
Meio/Ideia
2026-09-07 · n=1.500
- 3%
Quaest
2026-09-06 · n=2.004
- 1.9%
Veritá
2026-09-04 · n=3.804
- 2%
PoderData/Aya
2026-09-02 · n=3.000
- 4%
Datafolha
2026-09-02 · n=2.002
- 3.5%
Apex/Futura
2026-09-01 · n=2.000
- 1%
Quaest
2026-09-01 · n=2.004
- 3.5%
Futura/Apex
2026-09-01 · n=2.000
- 4%
Real Time Big Data
2026-08-31 · n=2.000
- 3.3%
AtlasIntel
2026-08-30 · n=5.014
- 5%
Nexus/BTG Pactual
2026-08-30 · n=2.005
- 4%
PoderData/Aya
2026-08-26 · n=2.400
| Instituto | Campo | Amostra | % |
|---|---|---|---|
| Real Time Big Data | 2026-12-05 → 2026-12-16 | 3.300 | 6% |
| Instituto França | 2026-11-04 → 2026-11-04 | 1.654 | 1.4% |
| Nexus/BTG | 2026-09-11 → 2026-09-11 | 2.003 | 5% |
| Apex/Futura | 2026-09-04 → 2026-09-10 | 2.000 | 4.4% |
| Quaest | 2026-09-10 → 2026-09-10 | 2.004 | 4% |
| PoderData/Aya | 2026-09-06 → 2026-09-09 | 3.000 | 2% |
| AtlasIntel | 2026-09-04 → 2026-09-09 | 5.000 | 1.1% |
| Gerp | 2026-09-03 → 2026-09-08 | 2.400 | 5% |
| DataFolha | 2026-09-08 → 2026-09-08 | 2.002 | 4% |
| Nexus/BTG Pactual | 2026-09-04 → 2026-09-07 | 2.002 | 4% |
| Palver | 2026-09-04 → 2026-09-07 | 5.000 | 1% |
| Meio/Ideia | 2026-09-04 → 2026-09-07 | 1.500 | 4% |
| Quaest | 2026-09-03 → 2026-09-06 | 2.004 | 3% |
| Veritá | 2026-09-01 → 2026-09-04 | 3.804 | 1.9% |
| PoderData/Aya | 2026-08-30 → 2026-09-02 | 3.000 | 2% |
| Datafolha | 2026-09-01 → 2026-09-02 | 2.002 | 4% |
| Apex/Futura | 2026-08-27 → 2026-09-01 | 2.000 | 3.5% |
| Quaest | 2026-08-30 → 2026-09-01 | 2.004 | 1% |
| Futura/Apex | 2026-08-27 → 2026-09-01 | 2.000 | 3.5% |
| Real Time Big Data | 2026-08-27 → 2026-08-31 | 2.000 | 4% |
| AtlasIntel | 2026-08-25 → 2026-08-30 | 5.014 | 3.3% |
| Nexus/BTG Pactual | 2026-08-28 → 2026-08-30 | 2.005 | 5% |
| PoderData/Aya | 2026-08-23 → 2026-08-26 | 2.400 | 4% |
apura br não endossa candidatos. Probabilidades são estimativas baseadas em pesquisas registradas no TSE e nossa metodologia bayesiana.