Eleição 2026 · candidato
Luiz Inácio Lula da Silva
PT
Chance vitória 1º turno
70%
Δ -0.3pp na semana
Voto esperado
38.0%
Intervalo [29.5–46.9]
Última pesquisa
35%
Real Time Big Data
Δ vs 30 dias
0.0pp
vs primeira pesquisa do mês
Evolução em pesquisas
Resultados pesquisa-a-pesquisa
- 35%
Real Time Big Data
2026-12-16 · n=3.300
- 28.9%
Instituto França
2026-11-04 · n=1.654
- 42%
Nexus/BTG
2026-09-11 · n=2.003
- 39.2%
Apex/Futura
2026-09-10 · n=2.000
- 36%
Quaest
2026-09-10 · n=2.004
- 38%
PoderData/Aya
2026-09-09 · n=3.000
- 43%
AtlasIntel
2026-09-09 · n=5.000
- 34%
Gerp
2026-09-08 · n=2.400
- 39%
DataFolha
2026-09-08 · n=2.002
- 39%
Nexus/BTG Pactual
2026-09-07 · n=2.002
- 40%
Palver
2026-09-07 · n=5.000
- 38.4%
Meio/Ideia
2026-09-07 · n=1.500
- 36%
Quaest
2026-09-06 · n=2.004
- 38.4%
Veritá
2026-09-04 · n=3.804
- 37%
PoderData/Aya
2026-09-02 · n=3.000
- 38%
Datafolha
2026-09-02 · n=2.002
- 38.7%
Apex/Futura
2026-09-01 · n=2.000
- 37%
Quaest
2026-09-01 · n=2.004
- 38.7%
Futura/Apex
2026-09-01 · n=2.000
- 38%
Real Time Big Data
2026-08-31 · n=2.000
- 43.4%
AtlasIntel
2026-08-30 · n=5.014
- 39%
Nexus/BTG Pactual
2026-08-30 · n=2.005
- 38%
PoderData/Aya
2026-08-26 · n=2.400
| Instituto | Campo | Amostra | % |
|---|---|---|---|
| Real Time Big Data | 2026-12-05 → 2026-12-16 | 3.300 | 35% |
| Instituto França | 2026-11-04 → 2026-11-04 | 1.654 | 28.9% |
| Nexus/BTG | 2026-09-11 → 2026-09-11 | 2.003 | 42% |
| Apex/Futura | 2026-09-04 → 2026-09-10 | 2.000 | 39.2% |
| Quaest | 2026-09-10 → 2026-09-10 | 2.004 | 36% |
| PoderData/Aya | 2026-09-06 → 2026-09-09 | 3.000 | 38% |
| AtlasIntel | 2026-09-04 → 2026-09-09 | 5.000 | 43% |
| Gerp | 2026-09-03 → 2026-09-08 | 2.400 | 34% |
| DataFolha | 2026-09-08 → 2026-09-08 | 2.002 | 39% |
| Nexus/BTG Pactual | 2026-09-04 → 2026-09-07 | 2.002 | 39% |
| Palver | 2026-09-04 → 2026-09-07 | 5.000 | 40% |
| Meio/Ideia | 2026-09-04 → 2026-09-07 | 1.500 | 38.4% |
| Quaest | 2026-09-03 → 2026-09-06 | 2.004 | 36% |
| Veritá | 2026-09-01 → 2026-09-04 | 3.804 | 38.4% |
| PoderData/Aya | 2026-08-30 → 2026-09-02 | 3.000 | 37% |
| Datafolha | 2026-09-01 → 2026-09-02 | 2.002 | 38% |
| Apex/Futura | 2026-08-27 → 2026-09-01 | 2.000 | 38.7% |
| Quaest | 2026-08-30 → 2026-09-01 | 2.004 | 37% |
| Futura/Apex | 2026-08-27 → 2026-09-01 | 2.000 | 38.7% |
| Real Time Big Data | 2026-08-27 → 2026-08-31 | 2.000 | 38% |
| AtlasIntel | 2026-08-25 → 2026-08-30 | 5.014 | 43.4% |
| Nexus/BTG Pactual | 2026-08-28 → 2026-08-30 | 2.005 | 39% |
| PoderData/Aya | 2026-08-23 → 2026-08-26 | 2.400 | 38% |
apura br não endossa candidatos. Probabilidades são estimativas baseadas em pesquisas registradas no TSE e nossa metodologia bayesiana.